신청안내
...
구 분 | 기 준 | 사용료 | 비 고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
극장 (마이크 기본2개) | 사용료 | 대 | 4시간 | 250,000 |
○ 사용시간 구분 - 1일 : 09:00~18:00 - 야간 : 18:00~22:00 ※ 사용시간이 1시간 미만인 경우라도 1시간으로 본다. ○ 사용료 가산 - 주말(종일), 평일 야간은 사용료의 20%를 가산한다. ○ 단체란 30명 이상이 동일 소속으로 동시에 입장하는 경우를 말한다. | ||
기준시간 초과(1시간당) | 50,000 | ||||||
소 | 4시간 | 150,000 | |||||
기준시간 초과(1시간당) | 30,000 | ||||||
냉난방비 | 대 | 4시간 | 150,000 | ||||
기준시간 초과(1시간당) | 50,000 | ||||||
소 | 4시간 | 100,000 | |||||
기준시간 초과(1시간당) | 30,000 | ||||||
강당 (80인규모) | 사용료 | 4시간 | 100,000 | ||||
기준시간 초과(1시간당) | 30,000 | ||||||
냉난방비 | 4시간 | 100,000 | |||||
기준시간 초과(1시간당) | 30,000 | ||||||
강의실 | 60인규모 | 사용료 | 4시간 | 100,000 | |||
기준시간 초과(1시간당) | 30,000 | ||||||
4시간 | 70,000 | ||||||
기준시간 초과(1시간당) | 30,000 | ||||||
20인규모 | 냉난방비 | 4시간 | 60,000 | ||||
기준시간 초과(1시간당) | 20,000 | ||||||
4시간 | 30,000 | ||||||
기준시간 초과(1시간당) | 10,000 | ||||||
생활관 | 기쁨의집 | 숙박비 | 청소년 | 6인 기준 | 1실 60,000 | * 1인추가 10,000 * 1인실 60,000 |
|
일반 | 4인 기준 | 1실 60,000 | |||||
푸름의집 | 청소년 | 3인 기준 | 1실 60,000 | ||||
일반 | 2인 기준 | 1실 60,000 |
구분 | 기준 | 사용료 |
---|---|---|
운동장 | 시간당 | 별도 문의 |
...